Skupna lestvica
REZULTATI TEKEM
Regionalna Ljubljanska liga 2024/25 | |
10. krog 26.10.24 | |
Ljubljana : Svoboda Kisovec | 2 : 1 |
Ihan : Jevnica | 3 : 5 |
Trebnje : Kolpa | 5 : 0 |
Bela krajina : Zagorje | 3 : 0 |
NK Kresnice : Ivančna Gorica | 2 : 4 |
Arne Tabor 69 : Kočevje | 1 : 2 |
IB 1975 Ljubljana : NK Kamnik | 3 : 1 |
MNZ Liga 2024/25 | |
9. krog 02.11.24 | |
ŠD Vir : Litija | 2 : 6 |