KLUBI MNZ LJUBLJANA
	NK Rudar Trbovlje
					Rudarska cesta 6
1420 Trbovlje
T: 040/261 651
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1922
					Id ddv: 27226158       
					MŠ: 1129538000
					Trr: 6100-0001-3503-232
					Predsednik: Denis Bolte
					Direktor: Mario Radić (podpredsednik) 
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
NK Domžale
					Kopališka cesta 4
1230 Domžale
T: 01/722 65 50
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1920
					Id ddv: 88023702       
					MŠ: 5238498000
					Trr: 0230-0001-8728-096
					Predsednik: Oražem Stane
					Direktor: Oražem Matej 
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
ND Črnuče
					Šlandrova ulica 4B
1000 Ljubljana
T: 
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1971
					Id ddv: 29005035       
					MŠ: 2051303000
					Trr: 0310-7100-0187-321
					Predsednik: Kremić Amel
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
ŠD Dob
					Ljubljanska cesta 33
1233 Dob
T: 01/72 15 236
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1961
					Id ddv: 17784310       
					MŠ: 5117313000
					Trr: 0230-0002-0052-049
					Predsednik: Gasior Bojan
					Direktor: Cerar Marjan 
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
NK Ihan
					Dragarjeva ulica 3, Ihan
1230 Domžale
T: 
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1930
					Id ddv: 36925993       
					MŠ: 5239630000
					Trr: 6100-0001-4415-808
					Predsednik: Ložar Miha
					Direktor: Peterca Žan 
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
ŠD Tabor 69 Vižmarje-Brod
					Na Gmajni 1
1000 Ljubljana
T: 
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1969
					Id ddv: 46371354       
					MŠ: 5096430000
					Trr: 0203-2001-0659-091
					Predsednik: Fortin Špela
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	NK Jezero Medvode
					Medvoška cesta 9
1215 Medvode
T: 041/533-337
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1973
					Id ddv: 57966451       
					MŠ: 5141532000
					Trr: 0202-1001-4542-443
					Predsednik: Klavora Vito
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
ND Ilirija 1911
					Vodnikova cesta 155
1000 Ljubljana
T: 08/389 97 22
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1911
					Id ddv: 39387542       
					MŠ: 5581508000
					Trr: 0205-9001-0826-839
					Predsednik: Bedene Aljaž
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
NK Svoboda Ljubljana
					Gerbičeva ulica 61
1000 Ljubljana
T: 040/811 503
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1952
					Id ddv: 58602682       
					MŠ: 5096537000
					Trr: 3300-0001-0985-920
					Predsednik: Rizvić Hajrudin
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
NK Vrhnika
					Tržaška cesta 9
1360 Vrhnika
T: 
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1973
					Id ddv: 16630858       
					MŠ: 5154707000
					Trr: 0202-7025-3152-643
					Predsednik: Šega Andrej
					Direktor: Sekretarka Mojca Slak 
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
NK IB 1975 Ljubljana
					Tesovnikova 54
1000 Ljubljana
T: 
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2007
					Id ddv: 95605746       
					MŠ: 5241308000
					Trr: 3300-0000-2027-970
					Predsednik: Pušnik Igor
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
ŠD Dobrova
					Cesta dveh potokov 2
1356 Dobrova
T: 031/648 388
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1977
					Id ddv: 30063353       
					MŠ: 5082480000
					Trr: 0205-3001-9621-153
					Predsednik: Kozar Bojan
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
NK Krim Hubat
					Pot k ribniku 6
1000 Ljubljana
T: 041/421 214
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1945
					Id ddv: 67351042       
					MŠ: 1160885000
					Trr: 0205-8009-2299-031
					Predsednik: Damir Grgasović
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
NK Kresnice
					Kresnice 137
1281 Kresnice
T: 01/897 73 64; 041/445 151
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1971
					Id ddv: 14925079       
					MŠ: 5099927000
					Trr: 0202-3001-7144-661
					Predsednik: Kovič Jurij
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
NK Šmartno
					Stegne 21 C
1000 Ljubljana
T: 041/310 470
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1979
					Id ddv: 40861228       
					MŠ: 5178231000
					Trr: 2900-0005-1182-780
					Predsednik: Petrič Metod
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
NK Ivančna Gorica
					Ljubljanska cesta 2a
1295 Ivančna Gorica
T: 
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1973
					Id ddv: 59427507       
					MŠ: 1179292000
					Trr: 1010-0005-2544-895
					Predsednik: Koren Rafael
					Direktor: Sekretar: Potokar Aleš 
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
NK Zagorje
					Cesta 9. avgusta 48
1410 Zagorje ob Savi
T: 
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1923
					Id ddv: 21317755       
					MŠ: 5199476000
					Trr: 6100-0001-1154-086
					Predsednik: Adil Macanović
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
NK Litija
					Kidričeva cesta 2
1270 Litija
T: 
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1929
					Id ddv: 38015811       
					MŠ: 5097959000
					Trr: 0202-3001-5889-966
					Predsednik: Kres Gvido
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
NK Svoboda Kisovec
					Naselje na Šahtu 37
1412 Kisovec
T: 040/428 328
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1932
					Id ddv: 14854333       
					MŠ: 5276772000
					Trr: 0233-8001-8219-894
					Predsednik: Janežič Aljoša
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	NK Radomlje
					Prešernova cesta 43, p.p. 40
1235 Radomlje
T: 
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1972
					Id ddv: 74368001       
					MŠ: 5117275000
					Trr: 0230-4001-6902-457
					Predsednik: Marinšek Matjaž
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	NK Kamnik
					Cankarjeva cesta 23
1241 Kamnik
T: 
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1920
					Id ddv: 47327774       
					MŠ: 5200415000
					Trr: 6100-0002-7159-377
					Predsednik: Mršić Damjan
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
NK Termit Moravče
					Vegova ulica 9
1251 Moravče
T: 
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1974
					Id ddv: 72196777       
					MŠ: 1182323000
					Trr: 0230-8009-2230-909
					Predsednik: Stjepanović Đorđo
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
ŠD Vir
					Zoisova ulica 43, Vir
1230 Domžale
T: 041/504 722, 041/745 444
					F:  
					
					W: www.nkvir.si
					Leto ustanovitve: 1980
					Id ddv: 16340230       
					MŠ: 5220602000
					Trr: 0230-2001-2362-082
					Predsednik: Raša Šömen
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
NK Krka
					Topliška cesta 4
8000 Novo mesto
T: 05/995 75 78
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1922
					Id ddv: 88238741       
					MŠ: 5974038000
					Trr: 6100-0000-3582-460
					Predsednik: Berus Jože
					Direktor: Udovič Sašo 
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
NK Mirna
					Cesta na Fužine 3
8233 Mirna
T: 040/838 652
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1967
					Id ddv: 53534999       
					MŠ: 5244587000
					Trr: 0297-1001-2728-165
					Predsednik: Turk Urban
					Direktor: Kolenc Boštjan 
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
ND Slovan
					Gortanova ulica 21
1000 Ljubljana
T: 
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1913
					Id ddv: 28708474       
					MŠ: 1203797000
					Trr: 0201-4025-8921-773
					Predsednik: Simič Ivan
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
NK Komenda
					Glavarjeva ulica 98
1218 Komenda
T: 
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1957
					Id ddv: 15358933       
					MŠ: 5932513000
					Trr: 0231-2001-3261-170
					Predsednik: Marinko Aleš
					Direktor: Žinič Igor (podpredsednik) 
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
NK Kočevje
					Trg zbora odposlancev 30
1330 Kočevje
T: Kverh Branko, 041/404 446
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1920
					Id ddv: 77211154       
					MŠ: 5797349000
					Trr: 0232-0001-1902-293
					Predsednik: Kverh Branko
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	NK Jevnica
					Jevnica 27
1281 Kresnice
T: 051/312 937
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1958
					Id ddv: 79317642       
					MŠ: 5882648000
					Trr: 0201-0009-1855-280
					Predsednik: Godec Jurij
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
ŠD NK Kolpa
					Podzemelj 4
8332 Gradac
T: 
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1990
					Id ddv: 34462783       
					MŠ: 5266262000
					Trr: 0284-3026-5971-270
					Predsednik: Tomaž Kralj
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	NK Šentjernej
					Cesta oktobrskih žrtev 7
8310 Šentjernej
T: 076/003-010
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1997
					Id ddv: 77880749       
					MŠ: 1148893000
					Trr: 0297-9008-9185-113
					Predsednik: Nanger Gregor
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
NK Labys Mengo 28
					Slovenska cesta 30
1234 Mengeš
T: 040/869 599
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1997
					Id ddv: 60788941       
					MŠ: 1181904000
					Trr: 0230-1009-2490-339
					Predsednik: Pivec Boštjan
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	
NK Brinje-Grosuplje
					Ob Grosupeljščici 19
1290 Grosuplje
T: 
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2003
					Id ddv: 15496210       
					MŠ: 1586866000
					Trr: 6000-0000-0045-079
					Predsednik: Zrnec Andraž
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	NK Dol
					Zaboršt pri Dolu 90
1262 Dol pri Ljubljani
T: 041/647 362
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1995
					Id ddv: 31591191       
					MŠ: 5946336000
					Trr: 0310-6200-0051-633
					Predsednik: Ferk Marjan
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
ŠD Extrem
					Majnikova ulica 2
1310 Ribnica
BREŽE 22
T: 041/831-722
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2001
					Id ddv: 28287240       
					MŠ: 1140612000
					Trr: 0232-1009-0430-922
					Predsednik: Klajič Ambrožič Nuška
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
ŠD NK Olimpija Ljubljana
					Vojkova cesta 100
1000 Ljubljana
T: 01/431 01 44
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2005
					Id ddv: 38939070       
					MŠ: 2051346000
					Trr: 0700-0000-3808-504
					Predsednik: Adam Delius
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	NK Bravo
					Milčinskega 2
1000 Ljubljana
T: 05/901 92 92
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2006
					Id ddv: 54798213       
					MŠ: 2151294000
					Trr: 0230-0025-5667-474
					Predsednik: Brezovec Luka
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	NK Dragomer
					Na Grivi 5
1351 Brezovica pri Ljubljani
T:  +38641336900
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2007
					Id ddv: 26645629       
					MŠ: 2198746000
					Trr: 0202-7025-6589-256
					Predsednik: Rok Korošec
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
MŠKD Dlan na dlan
					Tržaška cesta 81a
1370 Logatec
T: 
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2008
					Id ddv: 18271766       
					MŠ: 4000439000
					Trr: 0202-5025-7348-767
					Predsednik: Švajncer Matjaž
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
ŠD Borovnica
					Dol pri Borovnici 78 A
1353 Borovnica
T: 
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2009
					Id ddv: 91287081       
					MŠ: 4011333000
					Trr: 0201-0025-8038-105
					Predsednik: Sadiković Enes
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
Futsal klub NNIKAS Dobrepolje
					Videm 34
1312 Videm - Dobrepolje
T: 031777298, 031426420
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2010
					Id ddv: 30364442       
					MŠ: 4019393000
					Trr: 0204-6025-8602-627
					Predsednik: Žnidaršič Franci 031/777 298
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
ŠD NK Junior
					Polhograjska cesta 39
1356 Dobrova
T: 040/662 361
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2010
					Id ddv: 78249805       
					MŠ: 4021258000
					Trr: 3300-0000-4047-607
					Predsednik: Bartolj Janez
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	NK Trebnje
					Gubčeva cesta 26
8210 Trebnje
T: 041/495 222, 041/333 009 Lobe Leon
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2009
					Id ddv: 32330081       
					MŠ: 4013573000
					Trr: 0315-3100-0482-469
					Predsednik: Smuk Dejan
					Direktor: Lobe Leon (podpredsednik),  Šalehar Marko (sekretar) 
					Sekretar:
					
					
					 
    	ŽNK Radomlje
					Prešernova cesta 43
1235 Radomlje
T: 041 339 340
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2012
					Id ddv: 28455550       
					MŠ: 4042174000
					Trr: 0267-7025-9909-047
					Predsednik: Marinšek Darja
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	ŠD NK Ljubljana
					Miličinskega ulica 2
1000 Ljubljana
T: 031/254-727
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2008
					Id ddv: 81505183       
					MŠ: 4004728000
					Trr: 6100-0001-0206-590
					Predsednik: Kalabić Fehim
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
ŠD FK Siliko
					Tržaška cesta 9
1360 Vrhnika
T: 031/888 737
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2014
					Id ddv: 98327127       
					MŠ: 4065026000
					Trr: 2900-0005-1572-526
					Predsednik: Erčulj Boštjan
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
ŽNK Olimpija Ljubljana
					Jarška cesta 63
1000 Ljubljana
T: 041/601 367
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2015
					Id ddv: 64068501       
					MŠ: 4077270000
					Trr: 0317-1100-1336-351
					Predsednik: Snedec Borislav
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
ŠD Mlinše
					Mlinše 35
1411 Izlake
T: 031/345 892
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1975
					Id ddv: 18488587       
					MŠ: 5138841000
					Trr: 0233-8025-3858-405
					Predsednik: Brodar Mitja
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
ŠD NŠ Bela Krajina
					Pri stadionu 2
8340 Črnomelj
T: 070/386-386
					F:  
					
					W: www.nkbk.si
					Leto ustanovitve: 2012
					Id ddv: 79197361       
					MŠ: 4041321000
					Trr: 1010-0005-0641-949
					Predsednik: Kambič Alen
					Direktor: Brčina Vjekoslav 
					Sekretar:
					
					
					 
    	ŽNK Vrhnika
					Opekarska cesta 14
1360 Vrhnika
T: 
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2016
					Id ddv: 82235228       
					MŠ: 4090012000
					Trr: 0202-7026-2025-233
					Predsednik: Ferlan Ladislav
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
ŽNK Trbovlje
					Rudarska cesta 6
1420 Trbovlje
T: 040/663 604
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2018
					Id ddv: 26939673       
					MŠ: 4106946000
					Trr: 6100-0001-9563-598
					Predsednik: Izgoršek Simona
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	 
  
DONŠ Vodice
					Vodiška cesta 14
1217 Vodice
T: 
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2020
					Id ddv: 14402469       
					MŠ: 4120558000
					Trr: 0310-6100-0975-495
					Predsednik: Šlibar Rok
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	ŠD Trzin
					Mengeška cesta 9
1236 Trzin
T: 051/345 331
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1997
					Id ddv: 22511857       
					MŠ: 5238099000
					Trr: 0230 5009 2324 661
					Predsednik: Bandur Miran
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	ŽNK Ljubljana
					Gorazdova ulica 17
1000 Ljubljana
T: 040/238 879
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2021
					Id ddv:                
					MŠ: 2699087000
					Trr: 6100-0002-6129-043
					Predsednik: Lenard Jelka
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	FK Lukovica
					Moste 50 B
1218 Komenda
T: 
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2022
					Id ddv: 42450616       
					MŠ: 2703629000
					Trr: SI56 0231 1026 4270 835
					Predsednik: Prošek Marika
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	ŠD Bloke
					Nova vas 4 a
1385 Nova vas
T: 051/203 795
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 1983
					Id ddv: 62029452       
					MŠ: 5240611000
					Trr: 0203-5001-8236-972
					Predsednik: Erik Knavs
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	NK Viktorija
					Živinozdravska ulica 2
1000 Ljubljana
T: 069/697-777
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2023
					Id ddv:                
					MŠ: 2710811000
					Trr: 6100-0002-8746-006
					Predsednik: Dragan Despotović
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	DNŠ V.U.K. Kamnik
					Cesta borcev 3a
1235 Radomlje
Kavčičeva ulica 13 - sedež kluba, zgoraj naslov za pošto
T: 
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2023
					Id ddv: 56277130       
					MŠ: 2708698000
					Trr: 6100-0002-8088-346
					Predsednik: Slobodan Vuk
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	NK Ugar Ribnica
					Gornje Lepovče 118
1310 Ribnica
T: 
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2024
					Id ddv: 92592406       
					MŠ: 2728079000
					Trr: 0284-3026-5869-711
					Predsednik: Klun Miha
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	ŠK Fenix
					Galjevica 19
1000 Ljubljana
T: 
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2023
					Id ddv: 10482105       
					MŠ: 2707969000
					Trr: 0284-3026-4745-578
					Predsednik: Žiga Petrovič
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	FK Trzin
					Za hribom 12
1236 Trzin
T: 
					F:  
					
					
					Leto ustanovitve: 2020
					Id ddv:                
					MŠ: 4123107000
					Trr: 1914-0501-4809-630
					Predsednik: Miran Bandur
					Direktor:  
					Sekretar:
					
					
					 
    	REZULTATI TEKEM
| Regionalna Ljubljanska liga 2025/26 | |
| 11. krog 01.11.25 | |
| Svoboda Kisovec : Trebnje | 1 : 0 | 
| MNZ Liga 2025/26 | |
| 9. krog 25.10.25 | |
| Dragomer : Viktorija | 7 : 0 | 
| Termit Moravče : Kresnice | 2 : 3 | 
| Komenda : Šentjernej | 1 : 2 | 
| Vir : Kolpa | 2 : 1 | 
					© 
					
					MNZ LJUBLJANA 
				| Izvedba: Dejan
				
		 
								
										
							 
					 
						 
						 
						
 
  
 
  

 
  
	
 
  
	
 
  
	
 
  
	
 
  
	
 
  
	
 
  
	
 
  
	
 
  
	
 
  
	