Mladinska liga

 LESTVICA 11. krog
KLUB ŠT Z N P GR
1. Komenda 11 9 2 0 27:9 29
2. Arne Tabor 69 10 9 0 1 43:10 27
3. Bela krajina 10 7 1 2 38:20 22
4. Kočevje 10 7 0 3 28:19 21
5. ŠD Vir 10 6 1 3 16:15 19
6. NK Ljubljana 11 6 0 5 30:35 18
7. Svoboda Kisovec 10 5 1 4 24:15 16
8. Dragomer Dolomiti 10 4 1 5 19:15 13
9. NK IB 1975 Ljubljana 10 4 0 6 33:25 12
10. Jevnica 9 3 1 5 19:24 10
11. Svoboda Ljubljana 9 3 0 6 13:19 9
12. Šentjernej 10 3 0 7 15:40 9
13. Rudar Trbovlje 10 2 2 6 19:33 8
14. Ihan 10 1 1 8 12:33 4
15. Krim 10 1 0 9 13:37 3
Z - zmaga N - neodločeno P - poraz  ŠT - Število tekem   - Število točk
Natisnjeno 09.12.23 ob 00:22 na strani http://www.mnzljubljana-zveza.si/