3.liga mlajši dečki 16/17

 LESTVICA 22. krog
KLUB ŠT Z N P GR
1. Jevnica 22 19 1 2 90:17 58
2. Brinje Grosuplje B 22 16 1 5 85:41 49
3. Ivančna Gorica A 22 13 4 5 80:31 43
4. Ilirija 1911 Extra-Lux B 22 12 3 7 78:42 39
5. Laby's Mengo 28 22 12 1 9 47:41 37
6. Kamnik 22 11 2 9 49:35 35
7. Reisswolf Arne Tabor 69 22 9 1 12 52:48 28
8. Litija 22 8 2 12 52:62 26
9. Domžale B 22 7 2 13 51:54 23
10. ŠD Extrem 22 5 7 10 38:53 22
11. Vir 22 6 2 14 32:83 20
12. Ihan 22 1 0 21 10:157 3
Z - zmaga N - neodločeno P - poraz  ŠT - Število tekem   - Število točk
Natisnjeno 28.03.24 ob 21:09 na strani http://www.mnzljubljana-zveza.si/